| Schiff | Bj. | Saison I | Saison II | Saison III | Saison IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2010 |
4 |
699,00 € |
799,00 € |
899,00 € |
999,00 € |
2010 |
4 |
799,00 € |
999,00 € |
1.099,00 € |
1.199,00 € |
2012 |
6 |
1.199,00 € |
1.299,00 € |
1.399,00 € |
1.499,00 € |
|
2010 |
6 |
1.299,00 € |
1.399,00 € |
1.499,00 € |
1.599,00 € |
|
2008 |
4 |
649,00 € |
749,00 € |
849,00 € |
949,00 € |
|
2008 |
4 |
749,00 € |
899,00 € |
1.049,00 € |
1.149,00 € |
|
2007 |
6 |
999,00 € |
1.099,00 € |
1.199,00 € |
1.299,00 € |
|
2008 |
6 |
1.049,00 € |
1.149,00 € |
1.249,00 € |
1.349,00 € |
|
2007 |
6 |
1.099,00 € |
1.199,00 € |
1.299,00 € |
1.399,00 € |
|
2008 |
6 |
1.199,00 € |
1.299,00 € |
1.399,00 € |
1.499,00 € |
|
2008 |
2 |
299,00 € |
349,00 € |
399,00 € |
499,00 € |
|
2008 |
4 |
1.199,00 € |
1.299,00 € |
1.399,00 € |
1.499,00 € |
|
2011 |
4 |
999,00 € |
1.099,00 € |
1.199,00 € |
1.299,00 € |
|
2011 |
4 |
1.199,00 € |
1.299,00 € |
1.399,00 € |
1.499,00 € |
| 01.01.2012 - 30.03.2012 | Saison | I |
| 30.03.2012 - 13.04.2012 | Saison | III |
| 13.04.2012 - 04.05.2012 | Saison | II |
| 04.05.2012 - 17.08.2012 | Saison | IV |
| 17.08.2012 - 07.09.2012 | Saison | III |
| 07.09.2012 - 05.10.2012 | Saison | II |
| 05.10.2012 - 31.12.2012 | Saison | I |
| 10 % | Buchung 9 Monate vor Charterbeginn |
| 7,5 % | Buchung 6 Monate vor Charterbeginn |
| 5 % | Buchung 3 Monate vor Charterbeginn |
14 Tage segeln, 10 Tage bezahlen ...
10 Tage segeln, 7 Tage bezahlen ...
| 13.04.2012 - 11.05.2012 | Zeitperiode |
| 07.09.2012 - 28.09.2012 | Zeitperiode |
| Familien mit Ihren schulpflichtigen Kindern erhalten einen Rabatt: | 10 % |
| Übergabe | Rückgabe | Faktor WP | |
|---|---|---|---|
| Woche | Freitag ab 16.00 Uhr | Freitag bis 11.00 Uhr | 100 % |
| Wochenende kurz | Freitag ab 16.00 Uhr | Sonntag bis 16.00 Uhr | 65 % |
| Wochenende lang | Freitag ab 16.00 Uhr | Montag bis 16.00 Uhr | 70 % |
| Kurzwoche | Montag ab 17.00 Uhr | Freitag bis 11.00 Uhr | 60 % |
| Kurzwoche lang | Sonntag ab 17.00 Uhr | Freitag bis 11.00 Uhr | 70 % |
| 10 Tage | Freitag ab 16.00 Uhr | Sonntag bis 16.00 Uhr | 140 % |
| 14 Tage | Freitag ab 16.00 Uhr | Freitag bis 11.00 Uhr | 180 % |
| 21 Tage | Freitag ab 16.00 Uhr | Freitag bis 11.00 Uhr | 260 % |
| Zusatztag | zzgl. 10 % |
| Ostern | Fr 16.00 Uhr | Mo 16.00 Uhr | 80% |
| 1. Mai | Fr 16.00 Uhr | Di 16.00 Uhr | 90% |
| Himmelfahrt | Mi 18.00 Uhr | So 16.00 Uhr | 90% |
| Pfingsten | Fr 16.00 Uhr | Mo 16.00 Uhr | 90% |
| Fronleichnam | Mi 18.00 Uhr | So 16.00 Uhr | 90% |
| 3. Oktober | Fr 16.00 Uhr | Mi 16.00 Uhr | 100% |

die KM Nebenkostenpakete mehr dazu hier
| Endreinigung * | pauschal | 60,00 € |
| Gasverbrauch erste Woche | inklusive | |
| Gasverbrauch jede weitere angefangene Woche | 20,00 € | |
| Motorstunde inklusive Diesel | pauschal | 5,00 € |
| Klappfahrrad | 30,00 € | |
| Internetzugang auf dem Schiff ** | unbegrenzt | 29,00 € |
| Segelkleidung | pro Person | 30,00 € |
| Segelstiefel | pro Person | 10,00 € |
| Schwimmwesten für Kinder | bitte Anzahl u. gew. Größe angeben | inklusive |
| Automatikrettungswesten mit Lifelines | immer an Bord | inklusive |
| Spinnaker, Gennaker | auf Wunsch, bitte rechtzeitig vorbestellen | 100,00 € |
| Skipper | pro Tag zzgl. Verpflegung | 150,00 € |
| Schlauchboot | Zodiac 3 m Länge | 50,00 € |
| Aussenborder | Honda, Yamaha, Mercury 5 PS | 50,00 € |
| Rettungsinsel | inklusive | |
| Wetterservice | sms auf Euer Handy | inklusive |
| Stellplatz Auto auf öffentlichem Parkplatz | inklusive | |
| Stellplatz Auto im abgeschlossenem Gelände | inklusive | |
| Chipkarte für Hafengebiet | Zu-und Ausfahrt Hafengebiet | inklusive |
| Servicetechniker Notdienst | inklusive | |
| Internet Zugang in unserer Marina | inklusive | |
| webcamzugang | inklusive | |
| * = obligatorisch | ||
| ** = pro Charterzeitraum |
| First 21.7 | 500,00 € |
| Bavaria 31 | 600,00 € |
| Bavaria 34 | 600,00 € |
| Bavaria 37 | 750,00 € |
| Bavaria 38 | 750,00 € |
| Bavaria 39 | 750,00 € |
| Bavaria 40 | 750,00 € |
| Bavaria 43 | 1000,00 € |
| Bavaria 46 | 1000,00 € |
| Hanse 320 | 600,00 € |
| Hanse 350 | 600,00 € |
| Hanse 385 | 1000,00 € |
| Hanse 400 | 1000,00 € |
| elan 340 | 1000,00 € |
| Dehler 32 | 1000,00 € |
| Dehler 35 | 1000,00 € |
| Kaution Spinnaker, Gennaker | 250,00 € |
| Kaution für Schlauchboot und Motor | 250,00 € |
KM Yachtcharter Sailingteam Preisliste 2012 Stand 26.12.2011